filtre d'aire 54672530 per al compressor d'aire Del compressor d'aire Ingersoll Rand
PN: 54672530
Comanda mínima Qty: 1
Qty. Interval: 1
Especificació
Diàmetre intern: 5.91"
Diàmetre exterior: 9.69"
Alçada: 14.37"/12.80
Les mesures anteriors no són 100% precises i hi ha un cert error
Sobre aquest producte
1 、No són el producte original del fabricant de l'equip, els números de peça només són de referència
2、L'element filtrant s'ajusta a les especificacions estàndard del producte original del fabricant d'equips
3 、Utilitzeu paper de filtre compost per separar i filtrar millor l'aire
4、Filtre MENGMA fabricat a la Xina

més productes
model | fluir(m3/min) | |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 |
RSS,UP5-15 ~ 18 ~ 22 | 3 | 89295976 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 |
M-22 | 3 | 42888214 |
IR37PE | 6 | 22203095 |
IR37PE | 6 | 22234967 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 |
IRN.37 ~ 45kW | 6 ~ 8 | 54672522 |
IRN.55 ~ 75kW | 10 | 54672530 |
IRN.90 ~ 110 ~ 160kW | 20 | 22130223 |
MM45 | 88111901 | |
R132I ~ R160I | 21.5 ~ 26.1 | 23487457 |
ML/MM/MH/MJ45 SSR45KW | 7 ~ 8 | 39708466 |
XF/EP/HP/XP75-100/100II. | 10 | 99267031 |
ML / MM / MH90SE MM90 ~ 110 | 20 | 39903281 |
R90I ~ R110I | 15 ~ 18 | 23429822 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 42852129 |
HEP300/ML-250 | 40 | 39750732 |
Informació de garantia
Garantim que el nostre filtre INGERSOLL RAND 54672530 substitució de filtres complirà o superarà les especificacions, el rendiment i la garantia de l'element filtrant INGERSOLL RAND OEM.
Etiquetes populars: filtre d'aire per a filtre de substitució del compressor d'aire del compressor d'ingersoll rand, fabricants, proveïdors, fàbrica, a la venda













